Als Grundlage hiefür gilt das Kraftfahrgesetz 1967 i.d.g.F.
Ab folgenden Grenzwerten ist eine Ausnahmebewilligung erforderlich:
Abmessungen:
Fahrzeugtyp | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) |
---|---|---|---|
Kraftfahrzeug/Anhänger | 12,00 | 2,55 | 4,00 |
Sattelkraftfahrzeug | 16,50 | 2,55 | 4,00 |
Kraftwagenzug | 18,75 | 2,55 | 4,00 |
Gesamtgewichte:
Fahrzeugtyp | Gesamtgewicht (kg) |
---|---|
Kraftfahrzeug / Anhänger (2-achsig) | 18.000 |
Kraftfahrzeug / Anhänger (3-achsig) | 26.000 / 24.000 |
Kraftwagen mit mehr als 3 Achsen | 32.000 |
Kraftwagen mit Anhänger / Sattelkraftfahrzeug | 40.000 |
Bereits gesetzlich festgelegte Ausnahmen gibt es für Vor- und Nachlaufverkehr, Transport von Rundholz aus dem Wald, Saug-, Druck- und Tankfahrzeuge, Breite bei Schneeräumfahrzeugen und land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen.
ACHTUNG: Da eine komplette Auflistung zu umfangreich wäre, sind die oben angeführten Daten nicht vollständig und daher nur als Richtlinie zu verstehen. Die genauen gesetzlichen Bestimmungen entnehmen Sie bitte dem Kraftfahrgesetz.
Grundlagen für die Ausnahmebewilligungen